| 【药品名称】: | 注射用盐酸高血糖素 |
| 【商品名称】: | 注射用盐酸高血糖素 |
| 【药品规格】: | 1mg |
| 【药品成分】: | 盐酸高血糖素 |
| 【适应症状】: | 1.盐酸高血糖素刺激c-肽试验用于评估糖尿病患者胰岛β细胞的最大分泌情况。||2.用于处理糖尿病患者发生的低血糖反应。||3.进行胃肠道检查时用于暂时抑制胃肠道蠕动。 |
| 【用法用量】: | 1、β细胞分泌能力的评估患者空腹时静脉注射盐酸高血糖素1mg,注射前和注射后6分钟测定血浆c-肽水平。如空腹血糖浓度低于7mmol/L,则试验结果难以评估。2、糖尿病患者的低血糖治疗(1)由亲属注射确保患者的亲属和朋友知道患者发生低血糖时必须寻求医疗救助。当发生低血糖且无法口服糖时,则朋友或亲属能够用储备的盐酸高血糖素进行注射。应皮下或大腿外上侧肌内注射。全量为1mg(成人或体重大于25公斤的儿童),半量为0.5mg(体重小于25公斤或6-8岁的儿童)。药物起效后,应尽快给予口服糖以防止低血糖的复发。(2)由医护人员注射皮下、肌内或静脉注射1mg(成人或体重大于25公斤的儿童)或0.5mg(体重小于25公斤或6-8岁的儿童)。如患者在用药10分钟内无效,应辅以静脉注射葡萄糖。如果有效,应给予口服碳水化合物以恢复肝糖元的储备和预防低血糖的复发。3、胃肠道检查(1)依据诊断技术和给药途径的不同,剂量范围为0.2-2.0mg。使胃、十二指肠球部、十二指肠和小肠松弛的诊断用剂量为0.2-0.5mg。静脉注射0.2-0.5mg,1min内起效,药效持续时间因所检查的器官的不同可为5-20min。肌内注射1-2mg,5-15min后起效,药效持续时间因所检查的器官的差异而为10-40min。(2)CT扫描,核磁共振检查(NMR)的数字减影血管造影(DSA)时,静脉给药的最大剂量为1毫克。 |
| 【不良反应】: | 尚不明确。 |
| 【药品禁忌】: | 对盐酸高血糖素或针剂中其它成份过敏者,或有肾上腺肿瘤者,均禁用盐酸高血糖素。 |
| 【注意事项】: | -- |
| 【批准文号】: | 国药准字H20046036 |
| 【生产企业】: | 深圳翰宇药业股份有限公司(国产) |
注射用盐酸高血糖素的说明书
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自药品查询系统
上一篇:环孢素胶囊的说明书
下一篇:复方聚乙二醇电解质散的说明书